Výsledky 2012
Kompletní výsledky .xlsx
Frézy tovární výroby | ||||||
Pořadí |
Start. č. |
Jméno |
Bydliště |
Stroj |
Penal. |
Výsledný čas |
1. | 9 | Václav Janský | Bílov | TJ - 5 | 01:27,08 | |
2. | 15 | Václav Gross ml. | Žebnice | VS Honda 5,5 LH | 01:33,54 | |
3. | 2 | Martin Holota | Štichovice | Mountfield | 01:35,86 | |
4. | 12 | Vladimír Šilhavý | Čemíny | TJ - 6,5 | 01:36,76 | |
5. | 16 | Miroslav Senft | Nadryby | Mountfield MS 07 | 01:52,72 | |
6. | 1 | Luboš Koudele | Babina | TJ - 5 | 01:59,50 | |
7. | 4 | Milan Hora | Žebnice | PF - 62 | 03:12,72 | |
8. | 8 | Petr Svatek | ??? | Vari Systém Honda | 03:34,58 | |
9. | 5 | Jaromír Kovařík | Horní Jiřetín | Mountfield MS 07 | 04:03,34 | |
10. | 3 | Jiří Dvořáček | Sedlec | Fortschritt e930 | 05:46,33 | |
11. | 6 | Jan Maurer | Řevničov | PF - 62 | 09:22,88 | |
N | 10 | Zdeněk Chlup | Žebnice | MFD 06 | NEDOJEL | |
N | 14 | Lukáš Miženka | Údlice | ??? | NEDOJEL | |
mimo | 185 | Jiří Král | Štěnovice | PF - 62 | 02:52,89 | |
Traktory do 25 koní | ||||||
Pořadí | Start. č. | Jméno | Bydliště | Stroj | Penal. | Výsledný čas |
1. | 64 | Josef Bruckner | Cheb | Normag NZ | 01:25,54 | |
2. | 68 | Pavel Kordule | Chyše | Zetor 25 A | 01:27,13 | |
3. | 61 | Martin Hoblík | Malesice | Zetor 25A | 01:31,94 | |
4. | 60 | Milan Želinský | Horní Bělá | Zetor 25N | 01:35,04 | |
5. | 55 | Jan Kordule | Chyše | Zetor 25A | 01:35,88 | |
6. | 71 | Pavel Soukup | Praha | Zetor 25A | 01:37,26 | |
7. | 67 | Petr Kordule | Chyše | RS - 09 | 01:40,63 | |
8. | 52 | Zdeněk Koča | Kralovice | Zetor 25A | 01:41,53 | |
9. | 58 | Martin Maier | Přehýšov | Zetor 25 | 01:43,43 | |
10. | 66 | Luboš Koudele | Babina | MT8 - Mini070 | 01:45,38 | |
11. | 57 | Miloš Urban | Trojany | Eicher ED13 | 01:47,35 | |
12. | 76 | František Adámek | ??? | Zetor 25 A | 00:05 | 01:47,37 |
13. | 53 | Karel Kypta | Třemošná | Zetor 25 | 01:49,54 | |
14. | 56 | Jaroslav Tichý | Chotiná | ??? | 01:50,17 | |
15. | 72 | Vladimír Záhrobský | H.Hradiště | Zetor 25K | 01:50,48 | |
16. | 77 | Milan Želinský | Horní Bělá | Zetor 15 | 01:51,91 | |
17. | 75 | Václav Habrych | Babina | Zetor 15 | 01:54,32 | |
18. | 69 | Jakub Černý | Holedeč | Zetor 25 A | 01:56,00 | |
19. | 83 | Jaroslav Klein | Chlum | Zetor 15 | 01:58,77 | |
20. | 54 | Václav Růžek | Kaznějov | Zetor 25K | 02:01,77 | |
21. | 73 | František Řezáč | Chotiná | Zetor 25 A | 02:03,97 | |
22. | 65 | Zdeněk Tyc | Holedeč | Zetor 25K | 02:07,15 | |
23. | 74 | František Čech | Chrašťovice | Zetor 25 | 02:07,46 | |
24. | 63 | Janouškovec | Bučí | Deutz 15 | 02:08,18 | |
25. | 81 | Jaroslav Diviš | Plzeň | Zetor 25 K | 02:09,76 | |
26. | 78 | Martin Tichý | Chotiná | ??? | 02:28,63 | |
27. | 79 | Pavel Čech | Průhon | Zetor 25 A | 02:29,36 | |
28 | 82 | Pavel Vyskočil | Vroutek | RS - 09 | 02:31,66 | |
29. | 80 | Tomáš Hubený | Lažany | Zetor 25A | 02:41,09 | |
30. | 62 | Václav Škarda | Plzeň | Steyer | 02:45,02 | |
31. | 70 | Jaroslav Vančura | Jarov | Zetor 25 | 03:02,39 | |
32. | 59 | František Šanda | Podbořany | Holder A10 | 03:24,25 | |
Traktory nad 25 koní | ||||||
Pořadí | Start. č. | Jméno | Bydliště | Stroj | Penal. | Výsledný čas |
1. | 124 | Luboš Koudele | Babina | Zetor 4011 | 01:06,65 | |
2. | 119 | Miroslav Kraus | Zahrádka | Zetor 3011 Vojta | 01:07,63 | |
3. | 104 | Roman Gross | Žebnice | Zetor 3011 | 00:02 | 01:08,44 |
4. | 121 | Vladimír Ekert | Kralovice | Zetor 3011 | 01:09,59 | |
5. | 123 | Karásek Petr | Manětín | Fendt farmer 2d | 01:10,19 | |
6. | 127 | Zbyněk Moule | Štichovice | Zetor 7011 | 01:10,33 | |
7. | 102 | Milan Molcar | Žebnice | Zetor 4011 | 01:12,17 | |
8. | 116 | František Řezáč | Chotiná | Zetor 4011 | 00:02 | 01:14,74 |
9. | 107 | Luboš Lomička | Břízsko | Zetor 3011 | 01:15,30 | |
10. | 118 | Václav Habrych | Babina | Zetor 5645 | 01:15,45 | |
11. | 113 | Lukáš Ekert | Kralovice | Zetor 6911 | 01:15,74 | |
12. | 101 | Pavel Bruner | Všeruby | Zetor 67 | 01:17,90 | |
13. | 129 | Rudolf Tauchen | Žebnice | Zetor 50 Super Deluxe | 01:19,46 | |
14. | 112 | Bohouš Urban | D. Hradiště | Zetor 5611 | 01:20,21 | |
15. | 128 | Václav Urban | Žebnice | Zetor 3011 | 01:21,02 | |
16. | 130 | Vlastimil Šafrhans | Chyše | Zetor 50 John | 01:22,74 | |
17. | 105 | Jaroslav Beránek | Vrtbo | Zetor 6911 | 01:25,23 | |
18. | 120 | Petr Želinský | Horní Bělá | Škoda 30 | 01:26,64 | |
19. | 111 | Vlastimil Holub | Babina | Zetor 12011 | 00:02 | 01:27,61 |
20. | 117 | Milan Vlk | Mladotice | Zetor 4011 | 01:28,76 | |
21. | 114 | David Hyťha | Nadryby | Zetor 3011 Máňa | 01:29,72 | |
22. | 115 | Milan Tichý | Krakov | Zetor 50 Super | 00:02 | 01:31,04 |
23. | 103 | Jan Beránek | Jarov | Zetor 50 | 00:05 | 01:32,56 |
24. | 125 | Wiliam Unatinský | H. Hradiště | Zetor 6911 | 00:05 | 01:36,29 |
25. | 122 | Jakub Šefl | Údlice | Zetor 4011 | 00:15 | 01:37,42 |
26. | 108 | Martin Beneš | Dolní Bělá | Zetor 4511 | 01:38,95 | |
27. | 110 | Jaroslav Janovský | Horšovský Týn | Hanomag | 01:40,32 | |
28 | 126 | Tomáš Tupý | Trnová | Zetor 3011 | 02:02,14 | |
29. | 106 | Pavel Kučera | Údlice | Zetor 6911 | 00:05 | 02:03,11 |
30. | 109 | Antonín Růžek | Jarov | Zetor 50 | 03:36,75 | |
Unlimited (domácí výroba) | ||||||
Pořadí | Start. č. | Jméno | Bydliště | Stroj | Penal. | Výsledný čas |
1. | 152 | Pavel Káňa | Praha | BUGGY 650H | 00:49,32 | |
2. | 165 | Petr Kouba | Podlesice | DODO | 00:52,00 | |
3. | 177 | Vladimír Kuchař | Kozlovice | Malé Koťátko | 00:56,20 | |
4. | 151 | Lukáš Dyntar | Řevničov | Octavia | 01:02,80 | |
5. | 180 | Tomáš Soukup | Mladotice | DODO | 01:03,05 | |
6. | 181 | Antonín Žižkovský | Klatovy | Tony Deere | 01:03,13 | |
7. | 160 | František Kordule | Chyše | Zelený Sršeň | 01:04,00 | |
8. | 156 | Martin Pivoňka | Chyše | Homer Monty | 01:05,66 | |
9. | 172 | Pavel Schelbal | Klatovy | Tratárek EVO2 Abarth | 01:06,79 | |
10. | 166 | Josef März | Žihle | RVHP 2004 | 01:09,77 | |
11. | 184 | Miroslav Soukup | Přehýšov | Jeep Willys | 00:05 | 01:10,08 |
12. | 153 | Stanislav Karásek | Manětín | DODO | 01:10,39 | |
13. | 161 | Ivo Kašpárek | Krty | Tomík 4x4 | 01:10,74 | |
14. | 175 | Heidenreich | Chyše | DODO | 01:11,05 | |
15. | 157 | Josef Holý | Svinařov | Traktůrek | 01:11,96 | |
16. | 182 | Jan Sladký | Záluží | Dumper | 00:02 | 01:15,96 |
17. | 154 | Pavel Gross | Žebnice | DODO | 01:18,99 | |
18. | 164 | Karel Dolejš | Trnová | DODO | 01:22,83 | |
19. | 179 | Aleš Křížek | Plzeň | MRHOŠ | 01:24,02 | |
20. | 155 | Vladimír Špáňa | Šanov | BMW 2,3 ETA | 00:05 | 01:38,42 |
21. | 162 | Tomáš Bronec | Chyše | Zetůrek | 00:02 | 01:38,64 |
22. | 174 | Jan Kordule ml. | Chyše | DUDUNA | 01:44,02 | |
23. | 186 | Petr Molnár | Údlice | Kotva M22 | 01:58,93 | |
24. | 173 | Jan Šmatlák | Klabava | Jožin | 02:06,47 | |
25. | 163 | Ivan Chadima | Jeviněves | Svoboda | 02:34,92 | |
26. | 168 | Miroslav Truhlář | Přehýšov | ŠKODA 1202 PRĎÁK | 00:05 | 03:55,04 |
N | 169 | Josef Frýdl | Kralovice | Globetrotter | NEDOJEL | |
N | 171 | Jiří Liška | Manětín | RENAULT | NEDOJEL | |
N | 176 | Dan Kraus | Břízsko | DODO | NEDOJEL | |
Předjezdci | ||||||
Pořadí | Start. č. | Jméno | Bydliště | Stroj | Penal. | Výsledný čas |
X1 | Václav Jindra | Kubota | 03:02,24 | |||
X2 | Miroslav Drechsler | Přehýšov | Škoda DRAK | NEDOJEL | ||
X3 | Jaroslav Beneš | John Deere Gator | 01:09,21 | |||
01:02,41 |