Výsledky 2010
Frézy tovární výroby
Poř. Start č. Jméno Bydliště Stroj Penále Výsl.čas
1. | 9 | V. Janský | Bílov | TJ - 5 | 01:18,82 | |
2. | 6 | Z. Chlup | Žebnice | Mountfield | 01:22,70 | |
3. | 3 | L.Koudele | Babina | TJ - 5 | 01:40,37 | |
4. | 4 | V. Gross | Žebnice | Honda | 01:41,46 | |
5. | 1 | M.Holota | Štichovice | Mountfield | 01:42,07 | |
6. | 5 | M. Hora | Žebnice | PF 62 | 01:51,58 | |
7. | 11 | Z.Blecha | Kralovice | Tera Vari | 02:12,73 | |
8. | 10 | A.Hurt | Čistá | Tera Vari | 02:30,73 | |
9. | 2 | L.Babor | Kralovice | Fréza | 00:05 | 03:14,03 |
10. | 8 | M.Havelka | Škrdlovice | Mountfield MS19 | nedojel | nedojel |
Traktory do 25 koní
1. | 74 | J.Bílek | Kralovice | Agrostroj | 01:23,29 | |
2. | 64 | J.Bruckner | Cheb | Normag NZ | 01:27,73 | |
3. | 55 | J.Kordule st. | Žlutice | Zetor 25A | 01:32,58 | |
4. | 78 | M.Želinský | H.Bělá | Zetor 25N | 01:34,51 | |
5. | 79 | V.Šimandl | Hadačka | RS 09 | 01:34,97 | |
6. | 56 | P.Kordule | Chyše | RS 09 | 01:36,27 | |
7. | 83 | L.Koudele | Babina | MT8 - MINI 070 | 01:39,62 | |
8. | 71 | P.Kordule | Chyše | Zetor 25A | 01:45,95 | |
9. | 63 | V.Janský | Kralovice | Zetor 25A | 01:50,90 | |
10. | 62 | T.Bayer | Nečtiny | Zetor 2511 | 01:51,10 | |
11. | 61 | V.Záhrobský | H.Hradiště | Zetor 25K | 01:52,14 | |
12. | 54 | P.Soukup | Praha | Zetor 25A | 01:53,66 | |
13. | 80 | R.Beneš | Dolní Bělá | Zetor 25K | 01:55,47 | |
14. | 66 | Z.Koča | Kralovice | Zetor 25A | 01:56,47 | |
15. | 81 | M.Havelka | Škrdlovice | ALKO T14/110 | 01:58,17 | |
16. | 59 | Martin Hoblík | Malesice | Zetor 25A | 02:05,68 | |
17. | 60 | V.Zeman | Kralovice | Holder T4K 10 | 02:06,13 | |
18. | 52 | Růžek | Jarov | Zetor 25K | 02:06,50 | |
19. | 76 | F.Čech | Chrašťovice | Bafča | 02:07,42 | |
20. | 73 | I.Pomijová | Kryry | Kubota B6000 | 02:07,88 | |
21. | 84 | V.Habrych | Babina | Zetor 15 | 02:16,46 | |
22. | 58 | J.Bušek | Kralovice | McCormick DS212 | 02:19,84 | |
23. | 75 | P.Kos | Svinařov | Zetor 25A | 02:21,69 | |
24. | 51 | S.Tycová | Holedeč | RS 09 | 02:36,81 | |
25. | 67 | Z.Tyc | Holedeč | Zetor 25K | 02:52,34 | |
26. | 53 | Boris Borisov | Jarov | Zetor 25 | 02:59,58 | |
27. | 69 | A. Růžek | Jarov | Zetor 25A | 00:02 | 03:00,85 |
28. | 68 | J.Beránek | Jarov | Zetor 25 bagr | nedojel | nedojel |
Traktory nad 25 koní
1. | 120 | R.Gross | Žebnice | Zetor 3011 | 01:04,57 | |
2. | 115 | V.Ekert | Kralovice | Zetor 3011 | 01:04,80 | |
3. | 113 | M.Kraus | Zahrádka | Zetor 3011 | 01:07,42 | |
4. | 122 | M.Molcar | Žebnice | Zetor 4011 | 01:07,45 | |
5. | 111 | F. Řezáč | Chotiná | Zetor 4011 | 01:07,78 | |
6. | 108 | Z. Moule | Štichovice | Zetor 7011 | 01:08,92 | |
7. | 118 | P.Karásek | Manětín | Fendt 30 | 01:13,88 | |
8. | 127 | V.Urban | Žebnice | Zetor 3011 | 01:14,05 | |
9. | 125 | P.Bruner | Všeruby | Zetor 5611 | 01:14,85 | |
10. | 129 | V.Petermann | Lhotka | JCB3190 | 00:05 | 01:14,88 |
11. | 112 | B. Urban | D.Hradiště | Zetor 4011 | 01:17,37 | |
12. | 124 | T.Kepka | Žebnice | Zetor 4011- Zdeněk | 01:18,85 | |
13. | 106 | R.Tauchen | Žebnice | Zetor 50 Super | 01:19,00 | |
14. | 130 | V.Habrych | Babina | Zetor 5645 | 01:19,21 | |
15. | 103 | J.Urbanec | Hadačka | Zetor 6911-leštěnka | 01:21,27 | |
16. | 105 | M.Vlk | Mladotice | Zetor 4011 | 01:24,65 | |
17. | 123 | M.Vaněk | Kralovice | Zetor 50 Super | 01:24,66 | |
18. | 107 | M.Beneš | D.Bělá | Zetor 4511 | 01:29,40 | |
19. | 101 | V.Holub | Babina | Zetor 12011 | 00:02 | 01:30,06 |
20. | 121 | V.Unatinský | H.Hradiště | Zetor 6911 | 01:30,12 | |
21. | 102 | P.Novák | Plasy | Zetor 6718 | 01:30,43 | |
22. | 104 | M.Bláha | Vroutek | Zetor 3011 | 01:32,05 | |
23. | 128 | P.Gross | Žebnice | Zetor 3011 | 01:35,92 | |
24. | 117 | L.Lomička | Břízsko | Zetor50-lesníprase | 01:37,21 | |
25. | 126 | Vančura | Jarov | Zetor 50 Super | 01:40,18 | |
26. | 119 | M.Želinský | H.Bělá | Škoda 30 | 01:46,08 | |
27. | 131 | P.Šindelář | Praha | Lanz Bulldog 45k | 5:54:14 |
Unlimited
1. | 166 | A.Žižkovský | Klatovy-Pihovice | Dodo | 00:53,02 | |
2. | 162 | P.Frýdl | Kralovice | Bobeš | 00:53,54 | |
3. | 154 | M.Pivoňka | Vrbice | Dodo | 00:55,39 | |
4. | 160 | T.Soukup | Mladotice | Octavka | 00:05 | 00:58,52 |
5. | 158 | S.Karásek | Manětín | Dodo | 01:01,79 | |
6. | 173 | J.Sladký | Záluží | Dumper | 00:02 | 01:02,30 |
7. | 170 | J.März | Žihle | RVHP 2004 | 01:02,92 | |
8. | 172 | V.Špáňa | Šanov | Dodo | 01:04,33 | |
9. | 169 | T.Doben | Protivec | Dodo | 01:04,59 | |
10. | 163 | I.Kašpárek | Krty | Tomík | 01:08,82 | |
11. | 161 | K.Dolejš | Trnová | Dodo | 01:08,85 | |
12. | 175 | J.Liška | Manětín | Domácí udělátko | 01:12,46 | |
13. | 155 | P.Káňa | Liblín | Dodo | 01:23,14 | |
14. | 156 | J.Petřík | Hracholusky | xxxx | 01:31,77 | |
15. | 165 | S.Bunda | Kaznějov | Dodo | 00:02 | 01:40,98 |
16. | 153 | J. Kordule ml. | Žlutice | Duduna | 01:42,17 | |
17. | 159 | K.Šírer | Koryta | Dodo | 01:45,53 | |
18. | 174 | J.Šmatlák | Klabava | TříkolkaJožin | 02:06,66 | |
19. | 177 | P.Čech | Rakovník | Svoboda12 + Avia | 02:08,13 | |
20. | 152 | V.Došek | Nová Ves | Dodo ČZ150 | 02:46,22 | |
21. | 176 | J.Brunclík | Kralovice | Dodo | nedojel |
Předjezdci
1. | X2 | V. Novák | Chyňava- Lhotka | Lešek | 01:44,25 | |
2. | X1 | Průcha | Plzeň | MuckTruck- Macek | 05:26,55 |