2009
Frézy
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Bydliště | Stroj | Startovní čas | Cílový čas | Čas | Penalizace | Výsledný čas |
1 | 9 | V. Jánský | Bílov | TJ - 5 | 12:56:00 | 12:57:14,70 | 01:14,70 | 01:14,70 | |
2 | 6 | Z. Chlup | Žebnice | Mountfield | 12:54:00 | 12:55:26,61 | 01:26,61 | 01:26,61 | |
3 | 10 | M. Křížek | Plasy | Mountfield MFD 06 | 12:58:00 | 12:59:38,28 | 01:38,28 | 01:38,28 | |
4 | 5 | M. Hora | Žebnice | PF 62 | 12:52:00 | 12:53:44,01 | 01:44,01 | 01:44,01 | |
5 | 2 | M. Holota | Štichovice | Mountfield | 12:48:00 | 12:49:55,44 | 01:55,44 | 01:55,44 | |
6 | 4 | V. Gross | Žebnice | Honda | 12:50:00 | 12:52:02,89 | 02:02,89 | 02:02,89 | |
7 | 11 | Z. Havel | Kralovice | Vari | 13:00:00 | 13:02:42,20 | 02:42,20 | 02:42,20 |
Traktory do 25 koní
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Bydliště | Stroj | Startovní čas | Cílový čas | Čas | Penalizace | Výsledný čas |
1 | 61 | L. Koudele | Babina | Agrozet Mini 070 | 13:35:00 | 13:36:17,72 | 01:17,72 | 01:17,72 | |
2 | 70 | V. Šimandl | Hadačka | RS 09 | 13:55:00 | 13:56:36,29 | 01:36,29 | 01:36,29 | |
3 | 60 | Petr Kordule | Chyše | RS 09 | 13:33:00 | 13:34:37,04 | 01:37,04 | 01:37,04 | |
4 | 54 | K. Zetek | Hedčany | Agrozet DKA 100 | 13:20:00 | 13:21:37,15 | 01:37,15 | 01:37,15 | |
5 | 65 | J. Kordule | Chyše | Zetor 25A | 13:43:00 | 13:44:37,43 | 01:37,43 | 00:02 | 01:39,43 |
6 | 58 | J. Klein | Chlum | Zetor 15 | 13:29:00 | 13:30:41,13 | 01:41,13 | 01:41,13 | |
7 | 81 | R.Beneš | Dolní Bělá | Zetor 25K | 14:14:00 | 14:15:43,19 | 01:43,19 | 01:43,19 | |
8 | 67 | P. Soukup | Praha | Zetor 25A | 13:47:00 | 13:48:46,24 | 01:46,24 | 01:46,24 | |
9 | 59 | Pavel Kordule | Chyše | Zetor 25K | 13:31:00 | 13:32:49,60 | 01:49,60 | 01:49,60 | |
10 | 79 | J. Plevka | Hadačka | RS 09 | 14:10:00 | 14:11:49,70 | 01:49,70 | 01:49,70 | |
11 | 75 | V. Záhrobský | Horní Hradiště | Zetor 25K | 14:00:00 | 14:01:49,75 | 01:49,75 | 01:49,75 | |
12 | 63 | P. Vass | Chyše | Zetor 25A | 13:39:00 | 13:40:50,70 | 01:50,70 | 01:50,70 | |
13 | 57 | V. Jánský | Kralovice | Zetor 25A | 13:27:00 | 13:28:51,23 | 01:51,23 | 01:51,23 | |
14 | 62 | B. Podařil | Chyše | Zetor 25K | 13:37:00 | 13:38:54,31 | 01:54,31 | 01:54,31 | |
15 | 83 | Z. Koča | Pastušky | Zetor 25K | 14:16:00 | 14:17:56,11 | 01:56,11 | 01:56,11 | |
16 | 77 | P. Kos | Svinařov | Zetor 25A | 14:06:00 | 14:08:00,06 | 02:00,06 | 02:00,06 | |
17 | 80 | P.Tȁgl | Krašovice | Zetor 25A | 14:12:00 | 14:14:00,43 | 02:00,43 | 02:00,43 | |
18 | 53 | J. Eret | Nebřeziny | Zetor 25A | 13:18:00 | 13:20:01,90 | 02:01,90 | 02:01,90 | |
19 | 84 | F. Čech | Chrašťovice | Zetor 25A | 14:18:00 | 14:20:02,99 | 02:02,99 | 02:02,99 | |
20 | 56 | M. Hoblík | Plzeň-Malesice | Zetor 25A | 13:25:00 | 13:27:11,81 | 02:11,81 | 02:11,81 | |
21 | 52 | P. Želinský | Horní Bělá | Zetor 25N | 13:22:00 | 13:24:13,91 | 02:13,91 | 02:13,91 | |
22 | 78 | V. Škarda | Černice | Zetor 25A | 14:08:00 | 14:10:15,29 | 02:15,29 | 02:15,29 | |
23 | 64 | M. Lavička | Kozojedy | Zetor 25A | 13:41:00 | 13:43:17,46 | 02:17,46 | 02:17,46 | |
24 | 71 | A. Růžek | Jarov | Zetor 25K | 13:57:00 | 13:59:34,75 | 02:34,75 | 02:34,75 | |
25 | 66 | P. Beránek | Jarov | Zetor 25A | 13:45:00 | 13:47:57,36 | 02:57,36 | 02:57,36 | |
26 | 69 | Z. Tyc | Žatec | Zetor 25K | 13:50:00 | 13:53:11,20 | 03:11,20 | 03:11,20 | |
27 | 74 | J. Vančura | Jarov | Zetor 25A | 13:58:00 | 14:01:26,63 | 03:26,63 | 03:26,63 | |
28 | 51 | J. Beránek | Jarov | Z 25A nakladač | 13:16:00 | 13:19:36,81 | 03:36,81 | 03:36,81 | |
29 | 68 | V. Holub | Babina | Zetor 25A+K | 13:49:00 | 13:53:00,66 | 04:00,66 | 04:00,66 | |
30 | 76 | Z. Bunda | Žebnice | Holder T4K 10 | 14:02:00 | 14:29:41,69 | 27:41,69 | 27:41,69 | |
73 | M. Vacek | Plzeň | TZK 14 | 13:53:00 | nedojel | nedojel |
Traktory nad 25 koní
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Bydliště | Stroj | Startovní čas | Cílový čas | Čas | Penalizace | Výsledný čas |
1 | 103 | V. Ekert | Kralovice | Zetor 3011 | 14:42:00 | 14:43:04,70 | 01:04,70 | 01:04,70 | |
2 | 101 | R. Gross | Žebnice | Zetor 3011 | 14:39:00 | 14:40:05,42 | 01:05,42 | 01:05,42 | |
3 | 110 | Z. Moule | Štichovice | Zetor 7011 | 14:51:00 | 14:52:07,03 | 01:07,03 | 01:07,03 | |
4 | 122 | R. Šašek | Plasy | Zetor 5511 | 15:06:00 | 15:07:07,15 | 01:07,15 | 01:07,15 | |
5 | 114 | M. Kraus | Zahrádka | Zetor 3011 | 14:56:00 | 14:57:07,36 | 01:07,36 | 01:07,36 | |
6 | 118 | M. Molcar | Žebnice | Zetor 4611 | 15:00:00 | 15:01:08,49 | 01:08,49 | 01:08,49 | |
7 | 104 | M. Eret | Štichovice | Zetor 3511 | 14:43:00 | 14:44:08,63 | 01:08,63 | 01:08,63 | |
8 | 120 | F. Řezáč | Chotiná | Zetor 4011 Super VRS | 15:04:00 | 15:05:09,00 | 01:09,00 | 01:09,00 | |
9 | 111 | P. Karásek | Manětín | Fendt Farmer | 14:53:00 | 14:54:09,18 | 01:09,18 | 01:09,18 | |
10 | 125 | T. Tupý | Trnová | Zetor 3011 | 15:13:00 | 15:14:09,80 | 01:09,80 | 01:09,80 | |
11 | 102 | T. Kepka | Žebnice | Zetor 4011 | 14:41:00 | 14:42:13,83 | 01:13,83 | 01:13,83 | |
12 | 126 | B. Urban | D. Hradiště | Zetor 4011 | 15:14:00 | 15:15:17,19 | 01:17,19 | 01:17,19 | |
13 | 115 | M. Píša | Rybnice | Zetor 7211 | 14:57:00 | 14:58:17,34 | 01:17,34 | 01:17,34 | |
14 | 109 | J. Slach | Plasy | Lombardi Tigre 3100 | 14:50:00 | 14:51:05,57 | 01:05,57 | 00:12 | 01:17,57 |
15 | 127 | V. Urban | Žebnice | Zetor 3011 | 15:15:00 | 15:16:19,43 | 01:19,43 | 01:19,43 | |
16 | 128 | P. Krása | Toužim | Zetor 4011 | 15:16:00 | 15:17:17,87 | 01:17,87 | 00:02 | 01:19,87 |
17 | 105 | M. Fuchman | Břežany | Zetor 6911 | 14:44:00 | 14:45:20,36 | 01:20,36 | 01:20,36 | |
18 | 124 | R. Tauchen | Žebnice | Zetor 50 Super | 15:12:00 | 15:13:22,46 | 01:22,46 | 01:22,46 | |
19 | 108 | L. Rauch | Plasy | Zetor 7711 | 14:49:00 | 14:50:27,45 | 01:27,45 | 01:27,45 | |
20 | 107 | V. Chlup | Žebnice | Zetor 50 Super | 14:48:00 | 14:49:31,98 | 01:31,98 | 01:31,98 | |
21 | 119 | J. Urbanec | Hadačka | Zetor 5611 | 15:02:00 | 15:03:28,71 | 01:28,71 | 00:04 | 01:32,71 |
22 | 121 | M. Bláha | Vroutek | Zetor 3011 | 15:05:00 | 15:06:35,13 | 01:35,13 | 01:35,13 | |
23 | 112 | J. Wollráb | Plasy | Zetor 3011 | 14:54:00 | 14:55:36,13 | 01:36,13 | 01:36,13 | |
24 | 117 | J. Lorenc | Kladno | Zetor 50 Super | 14:59:00 | 15:00:37,12 | 01:37,12 | 00:02 | 01:39,12 |
25 | 130 | P. Novák | Plasy | Zetor 6718 | 15:19:00 | 15:20:40,65 | 01:40,65 | 01:40,65 | |
26 | 129 | M. Želinský | Horní Bělá | Škoda 30 | 15:17:00 | 15:18:44,43 | 01:44,43 | 01:44,43 | |
27 | 116 | L. Lomička | Břízsko | Zetor 50 Super | 14:58:00 | 14:59:40,71 | 01:40,71 | 00:05 | 01:45,71 |
28 | 113 | J. Koča | Žebnice | Zetor 3011 | 14:55:00 | 14:56:47,21 | 01:47,21 | 01:47,21 | |
29 | 106 | R. Hillitzer | Pila | Škoda 30 | 14:46:00 | 14:47:56,95 | 01:56,95 | 01:56,95 | |
123 | R. Urbánek | Hudlice | Ostrovek | 15:07:00 | nedojel | nedojel |
Unlimited
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Bydliště | Stroj | Startovní čas | Cílový čas | Čas | Penalizace | Výsledný čas |
1 | 172 | T. Soukup | Mladotice | Dodo | 16:13:00 | 16:13:52,92 | 00:52,92 | 00:02 | 00:54,92 |
2 | 179 | M. Soukup | Přehýšov | Jeep Willis | 16:22:00 | 16:22:57,40 | 00:57,40 | 00:57,40 | |
3 | 154 | M. Pivoňka | Vrbice | Dodo | 15:48:00 | 15:48:58,67 | 00:58,67 | 00:58,67 | |
4 | 171 | A. Žižkovský | Klatovy-Pihovice | Dodo | 16:10:00 | 16:10:57,82 | 00:57,82 | 00:02 | 00:59,82 |
5 | 163 | J. März | Žihle | RVHP 2003 | 16:02:00 | 16:03:02,71 | 01:02,71 | 01:02,71 | |
6 | 166 | J. Sladký | Záluží | Dumper | 16:06:00 | 16:07:03,89 | 01:03,89 | 01:03,89 | |
7 | 165 | K. Šírer | Koryta | Dodo | 16:04:00 | 16:05:06,57 | 01:06,57 | 01:06,57 | |
8 | 152 | F. Kordule | Lubenec | Tříkolka | 15:44:00 | 15:45:07,05 | 01:07,05 | 01:07,05 | |
9 | 174 | S. Karásek | Manětín | Malý pejsek | 16:18:00 | 16:19:07,26 | 01:07,26 | 01:07,26 | |
10 | 162 | Z. Kůsa | Bukovina | Dodo | 16:01:00 | 16:02:10,26 | 01:10,26 | 01:10,26 | |
11 | 182 | V. Komárek | Křelovice | Malotraktor | 16:23:00 | 16:24:11,55 | 01:11,55 | 01:11,55 | |
12 | 160 | D. Kraus | Plzeň | Dodo | 15:59:00 | 16:00:14,20 | 01:14,20 | 01:14,20 | |
13 | 156 | K. Dolejš | Trnová | Dodo | 15:51:00 | 15:52:21,40 | 01:21,40 | 01:21,40 | |
14 | 167 | V. Špáňa | Šanov | Dodo | 16:07:00 | 16:08:18,97 | 01:18,97 | 00:05 | 01:23,97 |
15 | 164 | J. Antoš | Lomnička | UKT 1500 EVO2 | 16:03:00 | 16:04:26,47 | 01:26,47 | 01:26,47 | |
16 | 155 | R. Hák | Obora | Dodo | 15:49:00 | 15:50:26,99 | 01:26,99 | 01:26,99 | |
17 | 151 | P. Gross | Žebnice | Dodo | 15:42:00 | 15:43:29,67 | 01:29,67 | 01:29,67 | |
18 | 161 | V. Kalser | Rybnice | Červený drak | 16:00:00 | 16:01:32,31 | 01:32,31 | 01:32,31 | |
19 | 176 | P. Kana | Liblín | vehicle | 16:21:00 | 16:22:38,17 | 01:38,17 | 01:38,17 | |
20 | 153 | J. Kordule ml. | Žlutice | Duduna | 15:46:00 | 15:47:40,29 | 01:40,29 | 01:40,29 | |
21 | 175 | J. Šmatlák | Klabava | Dodo tříkolka | 16:19:00 | 16:21:07,99 | 02:07,99 | 02:07,99 | |
159 | I. Chadima | Jeviněves | Svoboda | 15:54:00 | nedojel | nedojel | |||
168 | K. Dolejš ml. | Obora | Dodo | 16:08:00 | nedojel | nedojel | |||
173 | P. Frýdl | Kralovice | Globetrotter | 16:14:00 | nedojel | nedojel |
Předjezdci
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Bydliště | Stroj | Startovní čas | Cílový čas | Čas | Penalizace | Výsledný čas |
1 | X4 | J. Holota | Nebřeziny | Octavia | 14:35:00 | 14:35:53,53 | 00:53,53 | 00:53,53 | |
2 | X3 | J. Slach | Plasy | Žába | 14:34:00 | 14:34:57,67 | 00:57,67 | 00:57,67 | |
3 | X6 | A. Černý | Babina | Psycho-modré | 15:37:00 | 15:38:08,02 | 01:08,02 | 01:08,02 | |
4 | X1 | V. Sebránek | Žebnice | Trabi | 13:08:00 | 13:09:31,86 | 01:31,86 | 01:31,86 | |
5 | X5 | V. Novák | Chyňava-Lhotka | Dodo | 15:36:00 | 15:37:45,25 | 01:45,25 | 01:45,25 |