2008
Frézy
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Bydliště | Stroj | Čas | Penalizace | Výsledný čas |
1. | 6 | Z. Chlup | Žebnice | Mountfield | 1:16.18 | 1:16.18 | |
2. | 9 | V. Jánský | Bílov | TJ - 5 | 1:32.74 | 1:32.74 | |
3. | 5 | M. Hora | Žebnice | PF 62 | 1:39.40 | 1:39.40 | |
4. | 7 | V. Kůsa | Potvorov | T 6,5 | 1:38.05 | 00:02.00 | 1:40.05 |
5. | 4 | V. Gross ml. | Žebnice | Honda | 1:40.82 | 1:40.82 | |
6. | 3 | Z. Kuchař | Kralovice | Mountfield | 1:57.34 | 1:57.34 | |
7. | 1 | J. Lorenc | Plasy | PF 62 | 2:42.08 | 2:42.08 | |
8. | 2 | M. Holota | Štichovice | Mountfield | nedojel | nedojel |
Traktory do 25 koní
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Bydliště | Stroj | Čas | Penalizace | Výsl. Čas |
1. | 62 | L. Koudele | Babina | Agrozet Mini 070 | 1:19.28 | 1:19.28 | |
2. | 56 | J. Hlavsa | Liblín | Holder | 1:16.10 | 0:05.00 | 1:21.10 |
3. | 69 | P. Soukup | Praha | Zetor 25A | 1:24.21 | 1:24.21 | |
4. | 64 | P. Vass | Chyše | Zetor 25K | 1:27.38 | 1:27.38 | |
5. | 63 | B. Podařil | Chyše | Zetor 25K | 1:29.07 | 1:29.07 | |
6. | 72 | V. Šimandl | Hadačka | RS 09 | 1:29.97 | 1:29.97 | |
7. | 59 | J. Klein | Chlum | Zetor 15 | 1:35.19 | 1:35.19 | |
8. | 51 | R. Beneš | Dolní Bělá | Zetor 25K | 1:39.10 | 1:39.10 | |
9. | 58 | V. Jánský | Kralovice | Zetor 25A | 1:40.24 | 1:40.24 | |
10. | 83 | M. Koča | Žebnice | Zetor 25A | 1:38.43 | 0:02.00 | 1:40.43 |
11. | 76 | M. Vacek | Plzeň | TZ 4K | 1:41.82 | 1:41.82 | |
12. | 60 | Pavel Kordule | Chyše | Zetor 25K | 1:41.94 | 1:41.94 | |
13. | 78 | Z. Tyc | Žatec | Zetor 25K | 1:49.31 | 1:49.31 | |
14. | 55 | V. Habrych | Babina | Zetor 15 | 1:49.76 | 1:49.76 | |
15. | 71 | F. Čech | Chrašťovice | Zetor 25 | 1:51.11 | 1:51.11 | |
16. | 82 | Z. Koča | Pastušky | Zetor 25K | 1:51.49 | 1:51.49 | |
17. | 74 | P. Tägl | Krašovice | Zetor 25A | 1:52.08 | 1:52.08 | |
18. | 53 | P. Šindelář | Praha | Svoboda 12 | 1:52.60 | 1:52.60 | |
19. | 70 | M.Šnajdr Kopudelka | Jarov | Zetor 25A | 1:52.91 | 1:52.91 | |
20. | 79 | V. Zeman | Kralovice | Holder T4K 10 | 1:53.99 | 1:53.99 | |
21. | 81 | Z. Malina - Rýdl | Nebřezin -hájovna | Mitsubishi | 1:55.00 | 1:55.00 | |
22. | 61 | Petr Kordule | Chyše | RS 09 | 1:56.73 | 1:56.73 | |
23. | 65 | V. Koudele | Štichovice | RS 09 | 2:00.84 | 2:00.84 | |
24. | 57 | M. Hoblík | Plzeň-Malesice | Z 25A | 2:01.04 | 2:01.04 | |
25. | 66 | M. Lavička | Kozojedy | Zetor 25A | 2:09.53 | 2:09.53 | |
26. | 67 | A. Maťko | Družec | Fordson F | 2:14.36 | 0:07.00 | 2:21.36 |
27. | 77 | J. Vančura | Jarov | Zetor 25K | 2:47.69 | 0:02.00 | 2:49.69 |
28. | 68 | I. Kubičková | Kolín - Vrbčany | Z 25A-zlatý lesník | 2:59.77 | 2:59.77 | |
29. | 73 | P. Šťastný | Strážiště | Zetor 2023 pásák | 3:11.93 | 3:11.93 | |
30. | 52 | R. Kubička | Kolín - Vrbčany | Z 25A nakladač | 3:34.62 | 0:05.00 | 3:39.62 |
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Bydliště | Stroj | Čas | Penalizace | Výsl.čas |
1. | 109 | T. Jílek | Plasy | Lombardi Tigre 3100 | 0:56.50 | 0:56.50 | |
2. | 101 | R. Gross | Žebnice | Zetor 3011 | 0:57.51 | 0:57.51 | |
3. | 103 | V. Ekert | Kralovice | Zetor 3011 | 0:58.47 | 0:58.47 | |
4. | 122 | R. Šašek | Plasy | Zetor 5511 | 1:00.56 | 1:00.56 | |
5. | 114 | M. Kraus | Zahrádka | Zetor 3011 | 1:01.82 | 1:01.82 | |
6. | 104 | M. Eret | Štichovice | Zetor 3511 | 1:01.97 | 1:01.97 | |
7. | 130 | M. Valenta | Výrov | Zetor 50 Super | 1:02.63 | 1:02.63 | |
8. | 127 | T. Tupý | Trnová | Zetor 3011 | 1:04.03 | 1:04.03 | |
9. | 124 | P. Šťastný | Strážiště | SAME Dorado 86 | 1:04.58 | 1:04.58 | |
10. | 121 | J. Slach | Plasy | Zetor 50 Super | 1:05.71 | 1:05.71 | |
11. | 111 | P. Karásek | Manětín | Fendt Farmer | 1:06.44 | 1:06.44 | |
12. | 106 | L. Havel | Horní Hradiště | Zetor 4011 | 1:07.27 | 1:07.27 | |
13. | 125 | R. Tauchen | Žebnice | Zetor 50 Super | 1:07.61 | 1:07.61 | |
14. | 118 | M. Molcar | Žebnice | Zetor 50 Super | 1:05.62 | 0:02.00 | 1:07.62 |
15. | 120 | F. Řezáč | Chotiná | Zetor 4011 | 1:01.32 | 0:07.00 | 1:08.32 |
16. | 108 | V. Jánský | Kralovice | Zetor 50 Super | 1:09.01 | 1:09.01 | |
17. | 105 | V. Gross st. | Žebnice | Zetor 6911 | 1:05.82 | 0:04.00 | 1:09.82 |
18. | 129 | V. Urban | Žebnice | Zetor 3011 | 1:11.05 | 1:11.05 | |
19. | 128 | B. Urban | D. Hradiště | Zetor 4011 | 1:15.09 | 1:15.09 | |
20. | 123 | M. Vlk | Mladotice | Zetor 4011 | 1:13.33 | 0:02.00 | 1:15.33 |
21. | 126 | A. Trunc | Praha-Hlubočinka | Zetor 50 Super | 1:15.78 | 1:15.78 | |
22. | 119 | L. Rauch | Plasy | Zetor 3311 | 1:19.93 | 1:19.93 | |
23. | 115 | G. Křelovec | Jarov | Zetor 3011 | 1:22.62 | 1:22.62 | |
24. | 107 | V. Chlup | Žebnice | Zetor 50 Super | 1:18.10 | 0:07.00 | 1:25.10 |
25. | 113 | J. Koča | Žebnice | Zetor 3011 | 1:25.38 | 1:25.38 | |
26. | 117 | J. Lorenc | Plasy | Zetor 4340 | 1:30.98 | 1:30.98 | |
27. | 110 | V. Kalser | Plasy | Kioti SX45 | 1:31.41 | 1:31.41 | |
28. | 131 | M. Želinský | Vrtbo | Škoda 30 | 1:38.73 | 1:38.73 | |
30. | 112 | V. Kepka | Horní Hradiště | Zetro 4011 | 2:31.66 | 2:31.66 | |
29. | 132 | P. Šindelář | Praha | Lanz Bulldog 45 | 10:42.35 | 10:42.35 |
Unlimited
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Bydliště | Stroj | Čas | Penalizace | Výsl.čas |
1. | 171 | A. Žižkovský | Klatovy-Pihovice | Dodo | 0:43.01 | 0:43.01 | |
2. | 172 | T. Soukup | Mladotice | Dodo | 0:41.64 | 0:02.00 | 0:43.64 |
3. | 167 | V. Špáňa | Šanov | Dodo | 0:44.09 | 0:44.09 | |
4. | 154 | M. Pivoňka | Vrbice | Dodo | 0:45.36 | 0:45.36 | |
5. | 173 | J. Frýdl | Kralovice | Globetrotter | 0:48.24 | 0:48.24 | |
6. | 174 | S. Karásek | Manětín | Malý pejsek | 0:49.02 | 0:49.02 | |
7. | 161 | V. Kalser | Rybnice | Dodo | 0:49.06 | 0:49.06 | |
8. | 166 | J. Sladký | Záluží | Dumper | 0:50.45 | 0:50.45 | |
9. | 168 | J. Urban | Bujesily | Dodo | 1:01.26 | 1:01.26 | |
10. | 151 | P. Gross | Žebnice | Dodo | 1:10.51 | 1:10.51 | |
11. | 160 | J. Janča | Dodo | 1:14.45 | 1:14.45 | ||
12. | 163 | J. März | Žihle | Dodo | 1:16.48 | 1:16.48 | |
13. | 164 | K. Přibyl | Dolany | Dodo | 1:15.67 | 0:05.00 | 1:20.67 |
14. | 155 | J. Borovička | Příbram | Dodo | 1:26.68 | 1:26.68 | |
15. | 176 | Bobek | Chyše | Dodo | 1:33.83 | 1:33.83 | |
16. | 153 | J. Kordule | Žlutice | Dodo Diesel | 1:39.32 | 1:39.32 | |
17. | 158 | J. Holota | Nebřeziny | Váňa Lešenář | 1:49.14 | 1:49.14 | |
18. | 159 | I. Chadima | Jeviněves | Dodo | 2:05.52 | 2:05.52 | |
19. | 152 | F. Kordule | Lubenec | Dodo | 2:21.40 | 2:21.40 | |
20. | 157 | L. Hásek | Kaznějov | Dodo | nedojel | nedojel |
Předjezdci
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Bydliště | Stroj | Čas |
1. | X1 | P. Frýdl | Kralovice | bugy | 0:38.17 |
2. | X2 | V. Šiml | H.H. | 2:30.66 |