2007
Frézy
Pořadí | č. | Kat. | Příjmení | Jméno | Bydliště | Stroj | v.čas |
1 | 2 | 1 | Jánský | Václav | Bílov | TJ 5 | 1,07,38 |
2 | 9 | 1 | Chlup | Zdeněk | Žebnice | MFD 06 | 1,23,60 |
3 | 10 | 1 | Hynek | Miroslav | Horní Hradiště | Mountfield MFD 06 | 1,32,58 |
4 | 11 | 1 | Kůsa | Vladimír | Potvorov | T 6,5 | 1,36,28 |
5 | 8 | 1 | Hora | Milan | Žebnice | PF 62 | 1,41,03 |
6 | 7 | 1 | Gross | Václav | Žebnice | Honda | 1,42,54 |
7 | 6 | 1 | Holota | Martin | Štichovice | MFD | 1,43,53 |
8 | 4 | 1 | Kuchař | Zdeněk | Kralovice | Vari systém | 1,54,98 |
9 | 1 | 1 | Lorenc | Jakub | Plasy | PF 62 | 2,23,68 |
10 | 13 | 1 | Drächsler | Miroslav | Stod | Kozlík Šikula | 2,26,77 |
11 | 5 | 1 | Kostlivý | Jaromír | Dobřany | Kosťa | 2,27,00 |
12 | 12 | 1 | Gross | Pavel | Žebnice | Forstricht | 2,51,35 |
13 | 3 | 1 | Kovařík | Jaromír | Horní Jiřetín | Mount MS07IN | 2,52,64 |
Traktory do 25 koní
Pořadí | č. | kat. | Příjmení | Jméno | Bydliště | Stroj | v.čas |
1 | 77 | 2 | Hlavsa | Jaroslav | Liblín | Holder | 1,11,59 |
2 | 82 | 2 | Nezbeda | Libor | Mšec | Zetor 2511 | 1,20,19 |
3 | 65 | 2 | Koudele | Luboš | Babina | Agrozet Prostějov MINI 070 | 1,23,34 |
4 | 53 | 2 | Koudele | Václav | Štichovice | RS - 09 | 1,25,79 |
5 | 62 | 2 | Soukup | Pavel | Praha 4 - Krč | Zetor 25 A | 1,28,58 |
6 | 64 | 2 | Urban | Vladimír | Jarov | Zetor 25 | 1,29,56 |
7 | 58 | 2 | Šimadl | Václav | Hadačka | RS-09 | 1,31,57 |
8 | 66 | 2 | Klein | Jaroslav | Chlum | Zetor 15 | 1,37,40 |
9 | 80 | 2 | Sebránek | Václav | Mladotice | Kioti CK 20 | 1,37,45 |
10 | 63 | 2 | Pokorný | Michal | Zruč - Senec | Zetor 25K | 1,37,46 |
11 | 59 | 2 | Černý | Ladislav | Mladotice | RS-09 | 1,38,12 |
12 | 69 | 2 | Sulan | Václav | Tlucná | Zetor 25 A | 1,39,91 |
13 | 70 | 2 | Fencl | Mojmír | Jarov | RS - 09 | 1,41,10 |
14 | 52 | 2 | Hoblík | Martin | Plzeň - Malesice | Zetor 15A | 1,42,33 |
15 | 78 | 2 | Záhrobský | Vladimír | H. Hradiště | Zetor 25 K | 1,44,16 |
16 | 71 | 2 | Habrych | Václav | Babina | Zetor 15 | 1,45,30 |
17 | 81 | 2 | Havlík | Václav | Bukovina | Kubota | 1,46,22 |
18 | 61 | 2 | Pešík | Jan | Manětín | Zetor 25A | 1,51,95 |
19 | 83 | 2 | Čech | František | Chrašťovice | Zetor 25 | 2,01,82 |
20 | 84 | 2 | Jánský | Vladimír | Kralovice | Zetor 25 | 2,07,21 |
21 | 75 | 2 | Zelenka | Jan ml. | Štichovice | Zetor 25K | 2,13,48 |
22 | 56 | 2 | Koča | Zdeněk | Kralovice | Zetor 25 A | 2,14,05 |
23 | 55 | 2 | Vančura, Beránek | Jarov | Zetor 25 | 2,30,78 | |
24 | 85 | 2 | Kučera | František | Chrašťovice | Svoboda | 2,38,38 |
25 | 79 | 2 | Šťastný | Petr | Strážiště | Zetor 2023 | 2,50,92 |
26 | 72 | 2 | Růžek | Václav ml. | Jarov | Zetor 25K | 3,37,15 |
27 | 67 | 2 | Šindelář | Petr | Jarov | Svoboda 12 | 3,40,51 |
28 | 73 | 2 | Beránek | Jan | Jarov | Zetor 25 | 4,08,71 |
Traktory nad 25 koní
Pořadí | č | kat. | Příjmení | Jméno | Bydliště | Stroj | v.čas |
1 | 123 | 3 | Gross | Roman | Žebnice | Zetor 3011 | 0,56,39 |
2 | 131 | 3 | Jílek | Tomáš | Plasy | Lombardi Tigre 3100 | 0,59,43 |
3 | 135 | 3 | Řezáč | František | Chotiná | Zetor 4011 | 1,00,79 |
4 | 132 | 3 | Molcar | Milan | Žebnice | Zetor 50 Super | 1,01,19 |
5 | 127 | 3 | Ekert | Ladislav | Kralovice | Zetor 4011 | 1,01,49 |
6 | 109 | 3 | Eret | Michal | Štichovice | Zetor 3511 | 1,02,67 |
7 | 115 | 3 | Hurt | Jiří | Kralovice | Zetor 50 Super | 1,04,06 |
8 | 111 | 3 | Šťastný | Petr | Strážiště | Zetor 3011 | 1,04,52 |
9 | 103 | 3 | Valenta | Milan | Výrov | Zetor 50 Super | 1,05,15 |
10 | 139 | 3 | Let | Tomáš | Trojany | Zetor 5511 | 1,05,89 |
11 | 105 | 3 | Nezbeda | Libor | Mšec | Zetor Forterra / Proxima ? | 1,05,89 |
12 | 112 | 3 | Šašek | Rudolf | Plasy | Zetor 5511 | 1,06,14 |
13 | 138 | 3 | Kraus | Miroslav | Zahrádka | Zetor 3011 | 1,06,36 |
14 | 141 | 3 | Pirner | Josef | Hrádek | Zeter 3011 | 1,06,40 |
15 | 114 | 3 | Karásek | Petr | Manětín | Fendt | 1,06,94 |
16 | 133 | 3 | Havel | Ladislav | Horní Hradiště | Zetor 4011 | 1,07,40 |
17 | 102 | 3 | Tupý | Tomáš | Trnová | Zetor 3011 | 1,07,58 |
18 | 130 | 3 | Tauchen | Rudolf | Žebnice | Zetor 50 Super | 1,08,18 |
19 | 143 | 3 | Pešík | Milan | Pláně | Zetor 3011 | 1,08,65 |
20 | 124 | 3 | Urban | Bohumil | D. Hradiště | Zetor 4011 | 1,08,68 |
21 | 119 | 3 | Kepka | Tomáš | Žebnice | Zetor 4011, Zdeněk | 1,08,91 |
22 | 129 | 3 | Vitková | Anna | Ždírec | Škoda 30 | 1,09,34 |
23 | 104 | 3 | Zelenka | Jan | Štichovice | Zetor 6911 | 1,10,27 |
24 | 137 | 3 | Pešta | Václav | Nečtiny | Zetor 3011 | 1,10,30 |
25 | 110 | 3 | Slach | Jiří | Plasy | Zetor 50 Super | 1,12,35 |
26 | 116 | 3 | Urban | Václav | Žebnice | Zetor 3011 | 1,12,64 |
27 | 125 | 3 | Chlup | Václav | Žebnice | Zetor 50 Super | 1,16,22 |
28 | 120 | 3 | Pešík | Jan | Manětín | Zetor 4011 | 1,18,28 |
29 | 134 | 3 | Červený | Vladimír | Horní Bříza | Super 50 | 1,18,34 |
30 | 117 | 3 | Rauch | Luboš | Plasy | 3311 | 1,22,47 |
31 | 118 | 3 | Fuchman | Martin | Břežany | 5511 | 1,23,49 |
32 | 126 | 3 | Novák | Pavel | Plasy | Zetor 3011 | 1,27,60 |
33 | 121 | 3 | Koča | Jaroslav | Žebnice | Zetor 3011 | 1,28,56 |
34 | 108 | 3 | Křelovec | Gustav | Jarov | Zetor 5711 | 1,28,99 |
35 | 136 | 3 | Meinlschmit | František | Plasy | Kioti SX 45 | 1,31,99 |
36 | 122 | 3 | Lomička | Luboš | Břízsko | Zetor 50 Super | 1,37,33 |
37 | 106 | 3 | Šindelář | Petr | Jarov | Lanz Buldog 45 | 1,41,74 |
38 | 140 | 3 | Urbánek | Radek | Nebřeziny | Super 50 | 1,44,57 |
39 | 128 | 3 | Kučírek | Jindřich | Plasy | New Holland | 1,47,89 |
40 | 142 | 3 | Hynek | Jaroslav | Horní Hradiště | Buldobagr | 2,15,20 |
Unlimited
Pořadí | č | kat. | Příjmení | Jméno | Bydliště | Stroj | v.čas |
1 | 173 | 4 | Frýdl | Petr | Kralovice | Bobeš | 0,43,70 |
2 | 171 | 4 | Soukup | Tomáš | Mladotice | dodo | 0,45,80 |
3 | 167 | 4 | Winkelhöfer | Václav | Obora | Džíp 4x4 Cabrio | 0,46,77 |
4 | 152 | 4 | Žižkovský | Antonín | Klatovy - Pihovice | dodo | 0,47,22 |
5 | 176 | 4 | Sivák | Josef | Toužim - Měchov | dodo | 0,52,43 |
6 | 169 | 4 | Karásek | Stanislav | Manětín | Peugeot | 0,53,31 |
7 | 172 | 4 | Sladký | Jan | Záluží | Dumper | 0,53,59 |
8 | 179 | 4 | März | Josef | Žihle | dodo | 0,54,10 |
9 | 156 | 4 | Srp | Michal | Mšec | Avia | 0,57,05 |
10 | 161 | 4 | Kordule | Tomáš | Plasy | dodo | 0,58,73 |
11 | 168 | 4 | Kalzer | Vratislav | Rybnice | dodo | 1,01,11 |
12 | 166 | 4 | Zeman | Miloslav | Žebnice | dodo | 1,04,32 |
13 | 177 | 4 | Kůsa | Zdeněk | Bukovina | dodo | 1,11,82 |
14 | 155 | 4 | Smrž | Marek | Horní Bříza | dodo | 1,31,16 |
15 | 178 | 4 | Kordule | Pavel | Chyše | dodo | 1,32,30 |
16 | 154 | 4 | Nezbeda | Libor | Mšec | Slavia | 1,34,32 |
17 | 159 | 4 | Dolejš | Karel | Trnová | dodo | 1,37,42 |
18 | 164 | 4 | Holota | Jan | Nebřeziny | Váňa lešenář | 1,51,80 |
19 | 158 | 4 | Unatinský | Wiliam | H. Hradiště | dodo | 1,52,37 |
20 | 162 | 4 | Dobiáš | Jaroslav | Babiná | dodo | 2,15,63 |
21 | 163 | 4 | Lorenc | Jakub | Plasy | Perpetis Dobříč Aero | dsf |