2006
Frézy
Pořadí | č. | Kat | Příjmení | Jméno | Bydliště | Stroj | čas |
1 | 12 | 1 | Jánský | Václav | Bílov | TJ 5 | 1:14:32 |
2 | 2 | 1 | Chlup | Zdeněk | Žebnice | MFD 06 | 1:20:46 |
3 | 5 | 1 | Hora | Milan | Žebnice | PF 62 | 1:37:11 |
4 | 10 | 1 | Lorenc | Jakub | Plasy | PF 62 | 1:52:48 |
5 | 8 | 1 | Kuchař | Zdeněk | Kralovice | Tera | 1:55:88 |
6 | 3 | 1 | Gross | Václav | Žebnice | Honda | 1:56:49 |
7 | 4 | 1 | Holota | Martin | Štichovice | MFD | 2:01:36 |
8 | 11 | 1 | Veselý | Marek | Plasy | Vari systém | 2:57:49 |
Traktory do 25 koní
Pořadí | č. | Kat | Příjmení | Jméno | Bydliště | Stroj | čas |
1 | 56 | 2 | Hlavsa | Jaroslav | Liblín | Holder | 1:05:24 |
2 | 68 | 2 | Šindelář | Petr | Praha 4 | Svoboda 12 | 1:18:02 |
3 | 70 | 2 | Soukup | Pavel | Praha 4 - Krč | Zetor 25 A | 1:2691 |
4 | 78 | 2 | Kos | Petr | Neveklov | Zetor 25K | 1:28:75 |
5 | 72 | 2 | Strnad | Pavel | Mirošov | Zetor 25 | 1:29:04 |
6 | 67 | 2 | Šimadl | Václav | Hadačka | RS-09/124 | 1:31:52 |
7 | 58 | 2 | Koča | Zdeněk | Kralovice | Zetor 25 A | 1:32:11 |
8 | 57 | 2 | Klein | Jaroslav | Chlum | Zetor 15 | 1:33:94 |
9 | 73 | 2 | Sulan | Václav | Tlucná | Zetro 25 A | 1:36:49 |
10 | 53 | 2 | Černý | Ladislav | Mladotice | RS-09 | 1:37:21 |
11 | 77 | 2 | Záhrobský | Vladimír | H. Hradiště | Zetor 25 K | 1:37:45 |
12 | 79 | 2 | Habrych | Václav | Babina | Zetor 15 | 1:45:04 |
13 | 55 | 2 | Havlík | Václav | Bukovina | Kubota L 1500 DT | 1:46:11 |
14 | 50 | 2 | Beneš | Richard | D. Bělá | Zetor 25 K | 1:51:81 |
15 | 62 | 2 | Lavička | Milan | Kozojedy | Zetor 25 | 1:52:10 |
16 | 71 | 2 | Štrér | Martin | Sedlec | Zetor 25 | 1:58:80 |
17 | 74 | 2 | Tägl | Pavel | Krašovice | Zetor 25 A | 1:59:03 |
18 | 65 | 2 | Plevka | Jan | Hadačka | RS-09 | 2:01:52 |
19 | 61 | 2 | Kučera | Lukáš | Žihle | Svoboda | 2:10:15 |
20 | 75 | 2 | Vančura | Jaroslav | Jarov | Zetor 25 | 2:14:36 |
21 | 52 | 2 | Čech | František | Chrašťovice | Zetor 25 | 2:14:79 |
22 | 69 | 2 | Šťastný | Petr | Strážiště | Zetor 2023 | 2:18:50 |
23 | 66 | 2 | Růžek | Václav | Jarov | Zetor 25 | 3:27:41 |
24 | 63 | 2 | Liška | Jiří | Manětín | MTD 400 | 3:58:48 |
25 | 51 | 2 | Beránek | Jan | Jarov | Zetor 25 | |
DSF | 54 | 2 | Havelková | Míla | Srbská Kamenice | Zetor 25 K | |
DSF | 59 | 2 | Koudele | Luboš | Babina | MT 070 | |
DSF | 64 | 2 | Novák | Radek | Stráž | Anton Schulter |
Traktory nad 25 koní
Pořadí | č | Kat | Příjmení | Jméno | Bydliště | Stroj | čas |
1 | 118 | 3 | Molcar | Milan | Žebnice | Zetor 50 Super | 0:53:29 |
2 | 119 | 3 | Řezáč | František | Chotiná | Zetor 4011 | 0:53:85 |
3 | 102 | 3 | Ekert | Ladislav | Kralovice | Zetor 4011 | 0:56:51 |
4 | 105 | 3 | Gross | Roman | Žebnice | Zetor 3011 | 0:56:89 |
5 | 125 | 3 | Tauchen | Rudolf | Žebnice | Zetor 50 Super | 0:58:73 |
6 | 108 | 3 | Jílek | Tomáš | Plasy | Tigre 3100 | 0:59:56 |
7 | 117 | 3 | Šašek | Rudolf | Plasy | Zetor 5511 | 1:00:40 |
8 | 113 | 3 | Kraus | Miroslav | Zahrádka | Zetor 3011 | 1:02:52 |
9 | 126 | 3 | Urban | Bohumil | D. Hradiště | Zetor 4011 | 1:02:89 |
10 | 104 | 3 | Eret | Pavel | Štichovice | Zetor 3011 | 1:03:44 |
11 | 129 | 3 | Soukup | Pavel | Mladotice | Zetor 7011 | 1:04:00 |
12 | 114 | 3 | Kůsa | Vladimír | Potvorov | Zetor 4011 | 1:04:03 |
13 | 103 | 3 | Eret | Michal | Štichovice | Zetor 3511 | 1:04:67 |
14 | 110 | 3 | Karásek | Petr | Manětín | Fendt | 1:04:90 |
15 | 127 | 3 | Urban | Václav | Žebnice | Zetor 3011 | 1:05:61 |
16 | 130 | 3 | Bartásek | Marian | Vrážné | Zetor 8011 | 1:05:99 |
17 | 100 | 3 | Blažek | Filip | Štichovice | Zetor 3011 | 1:08:67 |
18 | 112 | 3 | Koča | Jaroslav | Žebnice | Zetor 3011 | 1:09:97 |
19 | 115 | 3 | Let | Tomáš | Trojany | Zetor 4011 | 1:10:02 |
20 | 124 | 3 | Šťastný | Petr | Strážiště | Zetor 3011 | 1:11:11 |
21 | 122 | 3 | Sopr | František | Líté | Kubota | 1:17:23 |
22 | 109 | 3 | Šťastný | Pavel | Strážiště | Zetor 5749 | 1:17:83 |
23 | 120 | 3 | Slach | Jiří | Plasy | Zetor 50 Super | 1:22:03 |
24 | 111 | 3 | Kepka | Viktor | H. Hradiště | Zetor 4011 | 1:24:72 |
25 | 116 | 3 | Lomička | Luboš | Břízsko | Zetor 50 Super | 1:29:04 |
Unlimited
Pořadí | č | Kat | Příjmení | Jméno | Bydliště | Stroj | čas |
1 | 158 | 4 | Karásek | Stanislav | Manětín | dodo | 0:33:56 |
2 | 165 | 4 | Soukup | Tomáš | Mladotice | dodo | 0:42:09 |
3 | 151 | 4 | Frýdl | Josef | Kralovice | dodo extreme | 0:42:11 |
4 | 174 | 4 | Pančík | Jan | Blovice | dodo | 0:42:96 |
5 | 157 | 4 | Holub | Vlastimil | Babina | dodo nad 1000 k | 0:49:65 |
6 | 168 | 4 | Winkelhöfer | Václav | Obora | Džíp 4x4 Cabrio | 0:51:31 |
7 | 154 | 4 | Hlous | Václav | Hvozd | dodo | 0:51:43 |
8 | 175 | 4 | Sladký | Jan | Záluží | Demper | 0:52:14 |
9 | 170 | 4 | Fryauf | Josef | Žebrák-Sedlec | Mrva | 00:53:27 |
10 | 171 | 4 | Mudra | Jiří | Kralovice | dodo | 0:53:50 |
11 | 152 | 4 | Gross | Pavel | Žebnice | ještěrka dodo | 0:58:59 |
12 | 162 | 4 | Šlesingr | Jaroslav | Plzeň - Černice | dodo jawa 320 ccm | 1:03:15 |
13 | 166 | 4 | Štrér | Miroslav | Sedlec | Ford | 1:03:24 |
14 | 169 | 4 | Zeman | Miloslav | Žebnice | dodo | 1:03:33 |
15 | 172 | 4 | Mour | Pavel | Mladotice | dodo | 1:04:11 |
16 | 153 | 4 | Havlena | Karel | Kaznějov | dodo 150 ccm | 1:12:38 |
17 | 155 | 4 | Holota | Jan | Nebřeziny | Váňa lešenář | 1:13:22 |
18 | 164 | 4 | Sopr | Jiří | Mladotice | dodo | 1:41:70 |
19 | 167 | 4 | Unatinský | Wiliam | H. Hradiště | dodo | 1:51:22 |
20 | 173 | 4 | Nekola | Jiří | Losiná | dodo | 2:29:12 |
DSF | 156 | 4 | Holota | Miloš | Nebřeziny | Mamlochod | |
DSF | 159 | 4 | Kohout | Jaroslav | Žebnice | dodo Octavia | |
DSF | 161 | 4 | Šlapák | Petr | Chotěšov | Drakouš |
Předjezdci
Pořadí | č | Kat | Příjmení | Jméno | Bydliště | Stroj | čas |
X1 | 5 | Frýdl | Petr | Kralovice | Buggi | ||
X2 | 5 | Kalser | Vráťa | Plasy | Š100 | ||
X3 | 5 | Fousek | Martin | Blatná | Peklo |