2004
Frézy
Pořadí | Start. č. | Jezdec | Čas | Bydliště | Typ stroje |
1 | 8 | V. Šiml | 0:01:22.09 | H. Hradiště | Fréza |
2 | 10 | Z. Bunda | 0:01:30.98 | Žebnice | Vari systém |
3 | 9 | V. Gross | 0:01:31.98 | Žebnice | Honda |
4 | 7 | M. Hora | 0:01:48.11 | Žebnice | PF 61 |
5 | 2 | Z. Kuchař | 0:01:51.95 | Kralovice | Tera |
6 | 6 | M. Křížek | 0:01:57.49 | Plasy | MFD 06 |
7 | 3 | R. Šašek | 0:02:05.82 | Plasy | PF 62 |
8 | 1 | M. Zeman | 0:02:29.34 | Kralovice | MF 19 |
9 | 4 | M. Holota | 0:02:52.71 | Štichovice | MF |
10 | 5 | Z. Chlup | 0:03:14.45 | Žebnice | MFD 06 |
Traktory do 25 koní
Pořadí | Start. č. | Jezdec | Čas | Bydliště | Typ stroje |
1 | 63 | J. Hlavsa | 0:01:00.59 | Liblín | Holder |
2 | 57 | J. Šindelář | 0:01:33.22 | Stankov | Holder MTK |
3 | 52 | M. Kočová | 0:01:34.18 | Žebnice | Zetor 25K |
4 | 64 | T. Kouba | 0:01:44.89 | H.Hradiště | Holder |
5 | 61 | M. Koča | 0:01:45.39 | Žebnice | Zetor 25A |
6 | 62 | M. Lavička | 0:01:45.81 | Kozojedy | Zetor 25 |
7 | 58 | H. Zelenka | 0:01:49.49 | Štichovice | Zetor 25K |
8 | 54 | J. Záhrobský | 0:01:59.11 | H. Hradiště | Zetor 25K |
9 | 51 | Z. Smrž | 0:02:03.22 | H. Bříza | Zetor 25K |
10 | 55 | V.Sulan | 0:02:19.82 | Tlucná | Zetor 25K |
11 | 56 | V. Vopat | 0:02:48.84 | Výrov | Deutz |
12 | 60 | V. Vopat | 0:03:05.79 | Výrov | Svoboda |
13 | 65 | Janouškovec | 0:03:52.46 | Lité | Svoboda |
14 | 53 | L. Kučera | 0:03:53.04 | Žihle | Svoboda |
15 | 59 | R. Kubátko | zrušeno | H. Hradiště | Holder TK 14 |
Traktory nad 25 koní
Pořadí | Start. č. | Jezdec | Čas | Bydliště | Typ stroje |
1 | 125 | F. Knedlhans | 0:00:46.11 | Žebnice | Zetor 4011 |
2 | 121 | M. Molcar | 0:00:47.79 | Žebnice | Zetor 50 Super |
3 | 120 | F. Řezáč | 0:00:48.11 | Chotiná | Zetor 4011 |
4 | 115 | R. Tauchen | 0:00:50.65 | Žebnice | Zetor 50 Super |
5 | 118 | R. Gross | 0:00:51.25 | Žebnice | Zetor 3011 |
6 | 124 | J. Koča ml. | 0:00:51.65 | Žebnice | Tigre 3100 |
7 | 112 | L. Ekert | 0:00:52.849 | Kralovice | Zetor 4011 |
8 | 107 | F. Kučera | 0:00:54.14 | Žihle | Zetor 7211 |
9 | 123 | F. Henžlík | 0:00:55.32 | Obora | Zetor 7011 |
10 | 114 | J. Janouškovec | 0:00:55.64 | Bučí | Zetor 3011 |
11 | 101 | S. Kouba | 0:00:56.01 | Kralovice | Zetor 5611 |
12 | 122 | R. Sandner + L. Brunclík | 0:00:56.15 | Chraštovice + Kralovice | Zetor 4011 |
13 | 110 | B. Urban | 0:00:56.40 | D. Hradiště | Zetor 4011 |
14 | 103 | J. Slach | 0:00:56.61 | Plasy | Zetor 50 Super |
15 | 119 | V. Chlup | 0:00:56.80 | Žebnice | Zetor 50 Super |
16 | 108 | V. Kepka | 0:00:57.39 | Žebnice | Zetor 4011 |
17 | 126 | V. Zuska | 0:00:57.63 | Borek | Zetor 6945 |
18 | 109 | A. Skyba | 0:00:57.76 | Žebnice | Zetor 6911 |
19 | 105 | Z. Chytil | 0:00:58.14 | H. Hradiště | Zetor 4011 |
20 | 117 | Z. Koča | 0:00:58.79 | Kralovice | Zetor 7211 |
21 | 104 | V. Urban | 0:00:59.81 | Žebnice | Zetor 3011 |
22 | 116 | K. Soukup | 0:01:01.72 | Bučí | Zetor 6711 |
23 | 106 | L. Lomička | 0:01:07.02 | Břízsko | Zetor 50 Super |
24 | 113 | J. Koča st. | 0:01:07.92 | Žebnice | Zetor 3011 |
25 | 102 | H. Majer | 0:01:25.65 | Záluží | Zetor 4011 |
26 | 111 | M. Zeman | 0:01:31.42 | Žebnice | Zetor 50 Super |
Unlimited
Pořadí | Start. č. | Jezdec | Čas | Bydliště | Typ stroje |
1 | 166 | J. Frýdl | 0:00:30.21 | Kralovice | Dodo |
2 | 170 | P. Frýdl | 0:00:32.14 | Kralovice | Bugi |
3 | 169 | Průša | 0:00:36.53 | Kralovice | Bugi |
4 | 160 | J. Sopr | 0:00:38.26 | Mladotice | Dodo |
5 | 167 | Z. Kůsa | 0:00:43.26 | Bukoviná | Dodo |
6 | 168 | M. Záhrobský | 0:00:49.04 | Mladotice | Dodo |
7 | 161 | J. Tomáš | 0:00:51.02 | Bušovice | RVHP |
8 | 155 | P. Gross | 0:01:02.32 | Žebnice | Dodo |
9 | 153 | M. Burian | 0:01:03.40 | Bušovice | Octavia Multicar |
10 | 158 | M. Zeman | 0:01:04.50 | Žebnice | Dodo |
11 | 156 | J. Antoš | 0:01:05.52 | Lomnička | Dodo |
12 | 157 | J. Holota | 0:01:15.97 | Nebřeziny | Pojízd. Lešení Vána |
13 | 152 | L. Zeman | 0:01:17.63 | Hadačka | Dodo |
14 | 151 | V. Štrunc | 0:01:26.35 | Olešná | Dodo |
15 | 163 | V. Hlous | 0:01:32.88 | Hvozd | Dodo |
16 | 154 | W. Unatínský | 0:01:48.40 | H. Hradiště | Dodo |
17 | 164 | M. Pitlík | 0:03:12.73 | Plzeň | Samoděl |
18 | 162 | R. Černý | zrušeno | Zborovy | Dodo |
19 | 165 | L. Axamit | zrušeno | Hadačka | Dodo |
Předjezdci
Pořadí | Start. č. | Jezdec | Čas | Bydliště | Typ stroje |
1 | p1 | Bílovská zemědelská | 0:0:35.29 | Bílov | Fendt |
2 | p2 | J. Bešta | 0:0:21.38 | Bílov | Fendt |
3 | 124 | J. Koča ml. | 0:0:51.63 | Žebnice | Tigre3100 |
4 | 52 | M.Kočová | 0:01:42.31 | Žebnice | Zetor 25K |
5 | 118 | R. Gross | 0:0:53.76 | Žebnice | Zetor 3011 |
6 | 160 | J. Sopr | 0:0:36.58 | Mladotice | Dodo |