2003

Jednoosé stroje

Pořadí Start. č. Jezdec Čas Bydliště Typ stroje
1 55 Milan Hora 01:53:59 Žebnice jednoosý
2 57 Václav Gross 01:57:49 Žebnice jednoosý
3 50 Milan Křížek 02:22:51 Plasy jednoosý
4 53 Martin Zeman 02:30:34 Kralovice jednoosý
5 54 Zdeněk Chlup 02:32:24 Žebnice jednoosý
6 56 Rudolf Šašek 02:37:21 Plasy jednoosý
7 51 Lubomír Švajdlenka 03:06:34 H. Hradiště jednoosý
8 52 Josef Netrh 03:38:31 H. Hradiště jednoosý

 

Traktory tovární výroby

Pořadí Start. č. Jezdec Čas Bydliště Typ stroje
1 16 Rudolf Tauchen 00:54:31 Žebnice Z 50 Super de luxe
2 21 František Knedlhans 00:54:41 Žebnice Z 4011
3 7 Roman Gross 00:55:01 Žebnice Z 3011 Major
4 8 Bohumil Janouškovec 00:57:29 Lité Z 3011 Major
5 14 František Řezáč 00:57:04 Chotiná Z 4011
6 18 Bohumil Urban 00:58:02 D. Hradiště Z 4011
7 12 Václav Urban 01:00:31 Žebnice Z 3011 Major
8 3 Václav Chlup 01:02:07 Žebnice Z 50 Super
9 1 Jaroslav Koča 01:05:31 Žebnice Z 3011 Major
10 10 Zdeněk Koča 01:08:53 Kralovice Z 7211
11 13 Miroslav Zeman 01:18:14 Žebnice Z 50 Super
12 5 Zdeněk Chytil 01:23:30 H. Hradiště Z 4011
13 15 Jiří Slach 01:27:38 Plasy Z 50 Super
14 17 Marie Kočová 01:37:24 Žebnice Z 25 K
- 0 Jaroslav Hynek 01:39:52 H. Hradiště Buldobagr
15 9 Miroslav Koča 01:48:00 Žebnice Z 25 A
16 20 Robert Kubátko 01:51:19 H. Hradiště Holder
17 2 Vladimír Záhrobský 01:53:48 H. Hradiště Z 25 K
18 19 Václav Sulan 02:00:31 Plucná Z 25 K
19 4 Josef Janouškovec 02:03:27 Bučí Z 25 K
20 11 Václav Zeman 02:07:09 Brno Z 25 K

Unlimited

Pořadí Start. č. Jezdec Čas Bydliště Typ stroje
1 73 Václav Hlous 00:31:36 Hvozd Dodo
2 75 Jiří Sopr 00:35:21 Mladotice Dodo
3 70 Josef Frýdl 00:36:11 Kralovice Dodo
4 78 Pavel Štefl 00:37:14 Kočín Dodo
5 74 Rudolf Kouba 00:37:53 H. Hradiště Dodo total
6 79 Míla Zeman 00:40:00 Žebnice Dodo
7 77 Stanislav Kincl 00:50:16 Plasy Dodo
8 72 Václav Šiml 00:50:25 H. Hradiště Octavia mix
- 71 Jakub Kouba xx:xx:xx H. Hradiště Octavia "pekáč" mix
- 26 Michal Rudolecký xx:xx:xx Žebnice Š 100 Tuareg