Výsledky 2019

Frézy tovární výroby
Pořadí Start. číslo  Jméno Bydliště Stroj Čas  Penalizace  Výsledný čas
[mm:ss,00]  [mm:ss]  [mm:ss,00]
1 10 Martin Hoblík Malesice TJ - 5 01:22,360 00:00 01:22,36
2 2 Josef Pinkava Jetřichov PF62  01:28,900 00:00 01:28,90
3 8 Václav Janský Bílov TJ - 5 01:29,780 00:00 01:29,78
4 12 Václav Gross st. Žebnice TJ - 5 01:43,440 00:00 01:43,44
5 9 Luboš Koudele Babina TJ - 5 02:12,690 00:00 02:12,69
6 6 Václav Zeman Kralovice  Vari Systém 02:11,680 00:02 02:13,68
7 14 Jan Starynčák Dl. Lomnice Vari Systém 02:24,300 00:00 02:24,30
8 11 Martin Holota  Štichovice Mountfield MS 07 02:34,790 00:00 02:34,79
9 13 Václav Gross ml. Žebnice Vari Systém 02:48,860 00:00 02:48,86
10 3 Petr Svátek Radyně Vari Systém 03:24,940 00:00 03:24,94
11 5 Antonín Lněníček   Nepomyšl PF 62 07:20,540 00:00 07:20,54
12 7 Michal Šůcha Lhotka u Radnic  Zajíc      NEJEDE
13 1 Václav Kuneš Liběšice Tera Vari     NEJEDE
14 4 Michal Šůcha  Lhotka u Radnic TJ - 5     NEJEDE
               
Traktory do 25 koní 
Pořadí Start. číslo  Jméno Bydliště Stroj Čas  Penalizace  Výsledný čas
          [mm:ss,00]  [mm:ss]  [mm:ss,00]
1 63 Pavel Macák Těškov Mahindra 254 0:01:39 00:00 01:39.10
2 66 Jaroslav Zonka 0 Massey Fergasn MF25 0:01:37 00:10 01:46.61
3 61 Vladislav Berdych Rokycany MF 25 0:01:45 00:05 01:49.60
4 58 Luboš Koudele  Babina MT8 MINI 070 0:01:51 00:00 01:50.66
5 51 Josef Bruckner Cheb Normag f12b 0:01:52 00:00 01:51.94
6 59 Pavel Soukup Praha Zetor 2011 0:01:54 00:00 01:54.19
7 60 Martin Hoblík Malesice Zetor 25 A 0:01:53 00:02 01:54.52
8 57 Pavel Kordule Chýše Zetor 25 A 0:02:02 00:00 02:02.05
9 55 Miloš Urban Trojany Eicher ED13 0:02:11 00:00 02:11.41
10 53 František Šanda  Podbořany RS 09 GT 124  0:02:11 00:05 02:16.16
11 62 Josef Janouškovec Bučí Zetor 2511 0:02:14 00:02 02:16.48
12 67 Martin Došek Dl. Lomnice T4K14 0:02:31 00:00 02:30.92
13 70 Jan Beránek Jarov Zetor 25 0:02:35 00:00 02:34.54
14 64 Václav Habrych Babina Zetor 15 0:02:39 00:02 02:40.73
15 69 Lukáš Kulhánek  Praha FARMALL F-20 0:02:42 00:04 02:45.89
16 56 Václav Růžek Kaznějov Svoboda 12 0:03:04 00:05 03:09.21
17 65 Pavel Vyskočil Vroutek RS 09 GT 124 0:03:13 00:02 03:14.77
18 54 Martin Zeman Kralovice Holder T4K10 0:03:49 00:10 03:59.48
19 52 Luděk Jonáš Víchov Porsche Diesel Std. 218   NEJEDE
20 68 Petr Dvořák Kněževes Yannar     NEJEDE
               
Traktory nad 25 koní
Pořadí Start. číslo  Jméno Bydliště Stroj Čas  Penalizace  Výsledný čas
          [mm:ss,00]  [mm:ss]  [mm:ss,00]
1 115 Jaroslav Zonka 0 Mas. FergasnMF65 01:36,280 00:00 01:36,28
2 101 Stanislav Karásek Manětín Fendt Farmer D2 01:37,190 00:00 01:37,19
3 112 Michal Soukup Žebnice Zetor 3011 01:38,790 00:00 01:38,79
4 105 Daniel Tauchen Žebnice Zetor 4011 01:40,650 00:00 01:40,65
5 107 Luboš Koudele  Babina Zetor 4011 01:38,010 00:10 01:48,01
6 110 Miroslav Kraus Zahrádka Zetor 3011 Vojta 01:49,170 00:00 01:49,17
7 113 Pavel Gross ml. Žebnice Zetor 3011 01:48,660 00:02 01:50,66
8 109 Radek Hák Obora McCormick D 439 01:55,420 00:05 02:00,42
9 114 Tomáš Kepka Žebnice Zetor 4011 Zdeněk 01:56,840 00:05 02:01,84
10 108 Vlastimil Šafrhans Chýše Zetor 50 John 02:00,000 00:07 02:07,00
11 106 Rudolf Tauchen Žebnice Zetor 50 Super 02:10,090 00:10 02:20,09
12 103 Antonín Růžek Jarov Zetor 50 Super 03:16,930 00:17 04:33,93
13 104 Klára Píšová Horní Bříza Zetor 3011 04:35,920 00:10 05:45,92
14 111 Jakub Gross Žebnice Zetor 3011 10:02,320 00:00 10:02,32
15 102 Jan Beránek Jarov Zetor 50 Super   NEJEDE
16              
               
Unlimited
Pořadí Start. číslo  Jméno Bydliště Stroj Čas  Penalizace  Výsledný čas
          [mm:ss,00]  [mm:ss]  [mm:ss,00]
1 151 Pavel Káňa Jesenice u Prahy T9S 01:03,590 00:00 01:03,59
2 164 Michal Kuna Prameny  Ďivočák 4x4  01:05,820 00:02 01:07,82
3 165 Vladislav Berdych Rokycany Modrásek 01:14,090 00:05 01:19,09
4 157 Jakub Strejc Prameny Fávo 01:15,660 00:04 01:19,66
5 161 Martin Vaňousek Kochánky Raptor 4x4 01:20,500 00:00 01:20,50
6 159 Jan Kordule ml. Chýše Zetúrek 01:27,770 00:00 01:27,77
7 154 Tonda Žižkovský Pihovice Tony Deere 01:35,910 00:00 01:35,91
8 156 Václav Ryvola Krupá DODO 01:33,210 00:05 01:38,21
9 155 Jan Moucha Hvozd Vraník 01:39,860 00:00 01:39,86
10 166 Josef Hynek  Žebnice KATANA 01:43,160 00:10 01:53,16
11 153 Miloslav Srp Mšec Ferda 02:09,830 00:00 02:09,83
12 163 Tomáš Kordule Chýše DUDUNA 02:17,140 00:00 02:17,14
13 168 Josef Nádvorník Žebnice Zelený sršeň 02:00,920 00:25 02:25,92
14 158 Jan Šmatlák Klabava Jožin z Bažin 02:31,360 00:00 02:31,36
15 152 Zdeněk Černý Dlouhá Lomnice CAN-AM Max 1000 XP   NEJEDE
16 160 Jan Kordule st. Chýše Nakladač     NEJEDE
17 162 Vladimír Špáňa Šanov Peklo Stroj     NEJEDE
18 167 Ondra Tomáš Chýše Ogi     NEJEDE
               
Předjezdci 2019
Pořadí Start. číslo  Jméno Bydliště Stroj Výsledný čas    
           [mm:ss,00]    
1 X3 Marek Kordule Chýše Gladiator 450 01:05,84    
2 X4 Jan Kordule Chýše Gladiator 01:11,23    
3 X1 Ladislav Štýs Plzeň TGB 425 limited 01:15,35    
4 X2 Václav Aubrecht Svárov Gladiator 800 01:16,03    
5 X7 Ondřej Šmukař     01:27,09    
6 X5 Ondřej Šmukař Osvětimany Buggi 4x4 NEJEDE    
7 X6 Václav Ryvola   DT 54 NEJEDE    

 

2019